POBLACIÓN MUNDIAL
| Año | Población | Tasa de crecimiento |
| 2016 | 7.397.835.935 | 1.19 % |
| 2015 | 7.310.729.390 | 1.17 % |
| 2014 | 7.226.178.654 | 1.18 % |
| 2013 | 7.141.558.332 | 1.20 % |
| 2012 | 7.057.203.973 | 1.20 % |
| 2011 | 6.973.291.960 | 1.21 % |
| 2010 | 6.889.628.242 | 1.22 % |
| 2009 | 6.806.620.067 | 1.23 % |
| 2008 | 6.724.189.737 | 1.23 % |
| 2007 | 6.642.449.039 | 1.23 % |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
