POBLACIÓN MUNDIAL


Año Población Tasa de crecimiento
2016 7.397.835.935 1.19 %
2015 7.310.729.390 1.17 %
2014 7.226.178.654 1.18 %
2013 7.141.558.332 1.20 %
2012 7.057.203.973 1.20 %
2011 6.973.291.960 1.21 %
2010 6.889.628.242 1.22 %
2009 6.806.620.067 1.23 %
2008 6.724.189.737 1.23 %
2007 6.642.449.039 1.23 %

2006
6.561.466.555 1.24 %
2005 6.481.317.336 1.24 %
2004 6.401.941.947 1.24 %
2003 6.323.241.327 1.25 %
2002 6.245.056.652 1.26 %
2001 6.167.244.942 1.27 %
2000 6.089.661.543 1.29 %
1999 6.012.341.125 1.30 %
1998 5.934.983.696 1.34 %
1997 5.856.792.928 1.38 %
1996 5.777.240.510 1.42 %
1995 5.696.160.733 1.47 %
1994 5.613.585.107 1.52 %
1993 5.529.445.444 1.58 %
1992 5.443.546.997 1.64 %
1991 5.355.775.164 1.70 %
1990 5.266.008.555 1.77 %
1989 5.174.442.999 1.82 %
1988 5.081.783.861 1.85 %
1987 4.989.444.582 1.85 %
1986 4.898.800.655 2.24 %
1985 4.791.491.780 1.82 %
1984 4.706.050.232 1.80 %
1983 4.622.966.917 1.78 %
1982 4.541.925.121 1.78 %
1981 4.462.520.455 1.78 %
1980 4.384.610.765 1.77 %
1979 4.308.250.508 1.77 %
1978 4.233.141.702 1.79 %
1977 4.158.595.800 1.83 %
1976 4.083.945.282 1.87 %
1975 4.008.830.123 1.92 %
1974 3.933.259.749 1.97 %
1973 3.857.446.385 2.00 %
1972 3.781.718.408 2.03 %
1971 3.706.457.821 2.05 %
1970 3.631.858.211 2.08 %
1969 3.557.970.748 2.09 %
1968 3.485.110.552 2.09 %
1967 3.413.883.504 2.06 %
1966 3.344.868.572 2.03 %
1965 3.278.417.652 1.99 %
1964 3.214.591.989 1.95 %
1963 3.153.246.644 1.91 %
1962 3.094.105.130 1.89 %
1961 3.036.848.187 1.86 %
1960 2.981.265.807 1.88 %
1959 2.926.325.594 1.82 %
1958 2.873.888.227 1.80 %
1957 2.823.009.336 1.78 %
1956 2.773.642.371 1.76 %
1955 2.725.648.920 1.75 %
1954 2.678.781.664 1.75 %
1953 2.632.675.753 1.77 %
1952 2.586.848.927 1.82 %
1951 2.540.703.539 N/A %